|
|
|
| |
Oppdatert: 21-03-2010 02:30:34 (GMT +1)
| 1 | HAUGEN, Odd Gunnar | 23,7 | 21 | 69 | F (9) | +1 |
| 2 | SANDHÅLAND, Torbjørn | 8,6 | 5 | 70 | F (4) | +2 |
| 3 | RØSTENSKAR, Geir Roald | 11,6 | 9 | 70 | F (4) | +2 |
| 4 | VEA, Einar | 20,6 | 18 | 71 | F (1) | +3 |
| 5 | VALENTINSEN, Arild | 15,2 | 12 | 74 | F (4) | +6 |
| 6 | FALNES, Merete Sund | 20,2 | 20 | 75 | F (9) | +7 |
| 7 | HAUGEN, Jan Ståle | 10,5 | 7 | 76 | F (4) | +8 |
| 8 | REIERSEN, Nils Oddvar | 17,7 | 15 | 77 | F (1) | +9 |
| 9 | FALNES, Leif Einar | 19,1 | 17 | 82 | F (1) | +14 |
| 10 | SUND, Olav Kristian | 30,4 | 28 | 84 | F (3) | +16 |
| 11 | LIKNES, Magne Einar | 24,3 | 22 | 85 | F (9) | +17 |
| 12 | NES, Steinar | 16,8 | 14 | 89 | F (1) | +21 |
| 13 | LARSEN, Leif Arne | 24,1 | 22 | 103 | F (3) | +35 |
| NR | SOLSTAD, Per Gunnar | 26,9 | 25 | | | NR |
| Tallet i parentes i antall huller spillt, viser spillerens starthull. |
|
|
|
|
|
 |
|